| 序号 | 产品名称 | 数量 | 采购预算(元) |
|---|---|---|---|
| 01 | 医用空气净化消毒机 | 13台 | 9.1万 |
| 参数 项目 |
说明书中的参数 | 备注 |
| 工作环境 | 温度范围:-10℃~40℃ 相对湿度:≤90%(不结露) 大气压力范围:86kPa~106kPa |
|
| 工作电源 | AC220V 50Hz | |
| 作用空间(m3) | ≤80 | |
| 循环风量(m3/h) | ≥800 | |
| 功 率(W) | ≤55 | |
| 噪声dB(A) | ≤55 | |
| 消毒效果 | 设备置于风速最大挡持续工作2小时,可使80m3以内房间空气中的自然菌的消亡率≥90%,达到消毒合格要求。 | 有检测报告 |
| 消毒方式 | 可在有人的环境下对室内空气进行动态,连续消毒 对任何物品无毒副作用 | |
| 工作环境中 臭氧残留量 |
<0.2mg/m3 | |
| 防护分类 | I类 | |
| 安装方式 | 壁挂式式安装 | |
| 主要作用 | 主要对室内的空气进行消毒与净化处理 | |
| 功能 | 具有预约开关机功能 | |
| 文件 | 具有消毒卫生评价报告 | |
| 耗材 | 使用寿命长 无耗材 |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 采购预算(元) |
|---|---|---|---|
| 01 | 医用空气净化消毒机 | 13台 | 9.1万 |
| 参数 项目 |
说明书中的参数 | 备注 |
| 工作环境 | 温度范围:-10℃~40℃ 相对湿度:≤90%(不结露) 大气压力范围:86kPa~106kPa |
|
| 工作电源 | AC220V 50Hz | |
| 作用空间(m3) | ≤80 | |
| 循环风量(m3/h) | ≥800 | |
| 功 率(W) | ≤55 | |
| 噪声dB(A) | ≤55 | |
| 消毒效果 | 设备置于风速最大挡持续工作2小时,可使80m3以内房间空气中的自然菌的消亡率≥90%,达到消毒合格要求。 | 有检测报告 |
| 消毒方式 | 可在有人的环境下对室内空气进行动态,连续消毒 对任何物品无毒副作用 | |
| 工作环境中 臭氧残留量 |
<0.2mg/m3 | |
| 防护分类 | I类 | |
| 安装方式 | 壁挂式式安装 | |
| 主要作用 | 主要对室内的空气进行消毒与净化处理 | |
| 功能 | 具有预约开关机功能 | |
| 文件 | 具有消毒卫生评价报告 | |
| 耗材 | 使用寿命长 无耗材 |